
Цементная мельница
Цементная шаровая мельница в основном используется для измельчения готовой продукции и сырья на цементных заводах. Она также подходит для измельчения различных руд и других измельчаемых материалов в металлургии, химической промышленности, энергетике и других промышленных и горнодобывающих предприятиях. Ее можно использовать для измельчения в открытом потоке, а также для измельчения в циркулирующем потоке в составе концентратора порошка. Цементная мельница отличается высокой адаптируемостью к материалам, непрерывным производством, высокой степенью измельчения, простой регулировкой скорости и тонкостью помола продуктов. Цементная шаровая мельница может производиться сухим или мокрым способом, а также измельчаться и сушиться одновременно.
Отличное производство
Отличное производство
Послепродажное обслуживание без забот
Гарантия качества
Классификация товаров:
Шаровая мельница
WhatsApp:+86-15038279844
Описание товара
Цементная шаровая мельница в основном используется для измельчения готовой продукции и сырья на цементных заводах. Она также подходит для измельчения различных руд и других измельчаемых материалов в металлургии, химической промышленности, энергетике и других промышленных и горнодобывающих предприятиях. Ее можно использовать для измельчения в открытом потоке, а также для измельчения в циркулирующем потоке в составе концентратора порошка. Цементная мельница отличается высокой адаптируемостью к материалам, непрерывным производством, высокой степенью измельчения, простой регулировкой скорости и тонкостью помола продуктов. Цементная шаровая мельница может производиться сухим или мокрым способом, а также измельчаться и сушиться одновременно.
Особенности продукта
1. Непрерывное производство
2. Высокая степень измельчения
3. Высокая адаптируемость к материалам
4. Легко регулировать скорость и тонкость измельчаемого продукта
Основные технические параметры цементной мельницы
Спецификация | Уступать t/h | Скорость/min | Мелющее тело(t) | Двигатель | Редуктор | ||
Модель | Сила(kw) | Модель | Коэффициент скорости | ||||
φ1.2×4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 |
φ1.5×5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 |
φ1.83×6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 |
φ1.83×7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 |
φ2×9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 |
φ2.2×6.5 | 8-9 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
φ2.2×6.5 | 14closed-circuit | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
φ2.2×7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
φ2.2×7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
φ2.2×8 | 11-12 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
φ2.2×9.5 | 14-16closed-circuit | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 |
φ2.2×13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 |
φ2.4×7 | 14-16closed-circuit | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 |
φ2.4×8 | 16-17closed-circuit | 20.3 | 41 | JR512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.4×9 | 17-19closed-circuit | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.4×10 | 18-19construct a road20-22closed-circuit | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.4×11 | 19-21construct a road | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.4×12 | 25-27closed-circuit | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.4×13 | 25-27high and thin open circuit | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.4×13 | 21-23construct a road | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
φ2.6×10 | 25-27closed-circuit | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | Jd800 | 5.5 |
φ2.6×13 | 27-29 | 19.1 | 8 | YR1000-8/1180/160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | |
φ3×9 | 33-34closed-circuit | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 |
φ3×9 | 36.5closed-circuit | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | ZX1250 | 42.163 |
φ3×11 | 35-40closed-circuit | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 |
φ3×11 | 47closed-circuit | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | Z1314 | 42.39 |
φ3×12 | 38-40closed-circuit | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 |
φ3.2×11 | 40closed-circuit | 18 | 103 | YR1400-8/430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 |
φ3.5×11.5 | 65-70closed-circuit | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2-1000 | 36.239 | |
φ3.5×11.5 | 50closed-circuit | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | Z1370 | 43.02/318 |
φ3.8×13double gaiter | 70-75closed-circuit | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JSX130/MFY250 | 44.9 |
φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | |
φ4x13 | 65closed-circuit | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 |
φ4.2x13 | 85closed-circuit | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 |
φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 |
Видеоролик о товаре
Ключевые слова:
Похожие товары
Узнать стоимость
Оставьте свои контактные данные и получите бесплатное предложение на продукцию